1 St 9,95 €/St | 77%** | 9,95 €* |
1 St 43,79 €/St | 43,79 €* |
1X10 St 0,86 €/St | 98%** | 8,59 €* |
1X50 St 0,55 €/St | 99%** Spartipp! | 27,49 €* |
PZN: 11664938
Grundpreis: 43,79 €/St
Inhalt: 1 St
|
Bußmanns Barbara Apotheke (Versand Apotheke) | verfügbar |
|
Steinhoffs Allee Apotheke | verfügbar |
|
Partus Stadt Apotheke | verfügbar |
|
Partus Hit Apotheke | verfügbar |
|
Partus Markt Apotheke | verfügbar |
|
Partus Apotheke Welver | verfügbar |
|
Schulzes Barbara Apotheke | verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Kerkmannplatz | verfügbar |
|
Bußmanns Hansa-Apotheke | verfügbar |
|
Schulzes Lohbach Apotheke | verfügbar |
|
Bußmanns Wibbelt-Apotheke | verfügbar |
|
Bußmanns Nord-Apotheke | verfügbar |
|
Rammes Stern Apotheke | verfügbar |
|
Bußmanns Schloss-Apotheke | verfügbar |
|
Rammes Nord Apotheke (Versand Apotheke) | verfügbar |
|
Melners Riga Apotheke | verfügbar |
|
Bußmanns Apotheke Ennigerloh | verfügbar |
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage
und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Abgabehinweis: | Frei verkäuflich |
---|---|
Kosmetikum nach EG-Verordnung: | Nein |
Lebensmittel: | Nein |
Nahrungsergänzungsmittel: | Nein |
Notfallkontrazeptiva: | Nein |
Tierarzneimittel: | Nein |
PZN: | 11664938 |
Produktname: | ACCU CHEK GUIDE SET MMOL/L |
Anbieter: | Roche Diabetes Care Deutschland GmbH |
Packungsgröße: | 1 St |
Wirksubstanz: |
|
Anmelden